<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Analytics &#8211; böser Verdacht</title>
	<atom:link href="http://www.elizzza.net/2010/03/03/google-analytics-boser-verdacht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elizzza.net/2010/03/03/google-analytics-boser-verdacht/</link>
	<description>where people meet &#38; learn...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 12:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-beta2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Mallorca Properties</title>
		<link>http://www.elizzza.net/2010/03/03/google-analytics-boser-verdacht/#comment-10930</link>
		<dc:creator>Mallorca Properties</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 22:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elizzza.net/?p=1307#comment-10930</guid>
		<description>Big G macht ja eine menge sachen aber es wird ja keiner gezwungen analytics zu benutzen, ich bervorzuge piwik, weil das auf meinem Server läuft und ich da unter kontrolle habe was passiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Big G macht ja eine menge sachen aber es wird ja keiner gezwungen analytics zu benutzen, ich bervorzuge piwik, weil das auf meinem Server läuft und ich da unter kontrolle habe was passiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ronin676</title>
		<link>http://www.elizzza.net/2010/03/03/google-analytics-boser-verdacht/#comment-9677</link>
		<dc:creator>ronin676</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elizzza.net/?p=1307#comment-9677</guid>
		<description>So verbrecherisch Google sonst auch unterwegs ist
ich denke eher das sie sich ins eigene Fleisch schneiden wenn sie zu geringe pageview zahlen
angeben würden.

ich tippe eher auf eine kampagne eines Konkurrenten
bzw df verdient natürlich auch am traffic...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So verbrecherisch Google sonst auch unterwegs ist<br />
ich denke eher das sie sich ins eigene Fleisch schneiden wenn sie zu geringe pageview zahlen<br />
angeben würden.</p>
<p>ich tippe eher auf eine kampagne eines Konkurrenten<br />
bzw df verdient natürlich auch am traffic&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kaetzchen1000</title>
		<link>http://www.elizzza.net/2010/03/03/google-analytics-boser-verdacht/#comment-9634</link>
		<dc:creator>kaetzchen1000</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elizzza.net/?p=1307#comment-9634</guid>
		<description>Nachdem ich früher in einer Werbeagentur gearbeitet hab, klingt für mich Dein Verdacht durchaus realistisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich früher in einer Werbeagentur gearbeitet hab, klingt für mich Dein Verdacht durchaus realistisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

